绍兴市商务局关于公布2025年度商务展会目录的通知 |
发布日期:2025-02-11 10:50 |
浏览次数:
|
信息来源:
市商务局
|
分享:
| |
|
各区、县(市)商务局、绍兴综保服促中心: 为贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于印发全力拓市场增订单稳外贸若干措施的通知》和《关于推进高水平对外开放高能级开放强省实施方案》等文件精神,前期在深入调研、广泛征求意见的基础上,结合我市产业发展特点以及年度工作重点,研究确定了2025年度商务展会项目共80场,其中市重点类展会35场,其他类展会45场。现予以公布,请各地认真做好参展拓市的组织管理和宣传服务等工作,并积极组织企业参展。 附件:1.绍兴市商务局2025年度商务展会目录 2.2025年第一批浙江省商务展会目录(自办类及重点类) 绍兴市商务局 2025年1月13日 附件1 绍兴市商务局2025年度商务展会目录 一、重点类展会(35个) (一)境内展会 | 序号 | 展会名称 | 时间 | 城市 | 主办方 | 展出内容 | 联系处室 | 1 | 中国跨境电商交易会(春季) | 3月 | 福州 | 商务部外贸发展事务局、 福建省进出口商会 | 供货商展区、 跨境电商综合服务展区 | 电子商务处 | 2 | 第二十二届中国国际酒业博览会 | 3月 | 泸州 | 中国酒业协会 | 酒类 | 商贸发展处 | 3 | 中国国际消费品博览会 | 4月 | 海口 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 4 | 中国(浙江)跨境电商进出口交易会 | 4月 | 杭州 | 待定 | 跨境电商 | 电子商务处 | 5 | 2025绍兴国际服装供应链博览会 | 5月 | 绍兴 | 中国服装协会、 中国国际商会绍兴商会 | 服装 | 会展交流处 | 6 | 第四届中国—中东欧国家博览会暨 国际消费品博览会 | 5月 | 宁波 | 浙江省人民政府、商务部 | 中东欧特色商品 | 对外贸易处 | 7 | 中非-经贸博览会浙江展区 | 6月 | 长沙 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 8 | 哈尔滨国际经济贸易洽谈会 | 6月 | 哈尔滨 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 9 | 中国-亚欧博览会 | 6月 | 乌鲁木齐 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 10 | 中国-南亚博览会 | 7月 | 昆明 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 11 | 2025CBME童装展 | 7月 | 上海 | 英富曼Informa | 童装服饰及童装面料等 | 贸易促进处 | 12 | 第三届中国国际供应链促进博览会 | 7月 | 北京 | 中国国际贸易促进委员会 | 先进制造、清洁能源、智能汽车、数字科技等 | 贸易促进处 | 13 | 2025中国跨境电商交易会(秋季) | 8月 | 广州 | 中国对外贸易中心集团有限公司、商务部外贸发展事务局 | 跨境电商综合服务展区 | 电子商务处 | 14 | 第十五届中国-东北亚博览会 | 8月 | 长春 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 15 | 第二十届中国西部国际博览会 | 9月 | 成都 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 16 | 中国-蒙古国博览会 | 9月 | 呼和浩特 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 17 | 第二十二届中国-东盟博览会 | 9月 | 南宁 | 商务部 | 综合类 | 对外贸易处 | 18 | 全球数字贸易博览会 | 9月 | 杭州 | 浙江省人民政府、商务部 | 数字贸易 | 服务贸易处 | 19 | 中国国际服装服饰博览会 | 9月 | 上海 | 中国服装协会 | 面料、服装、家纺 | 贸易促进处 | 20 | 2025中国纺织新材料展 | 10月 | 绍兴 | 中国长丝织造协会、 中国国际商会绍兴商会 | 纺织 | 会展交流处 | 21 | 第二十三届中国国际酒业博览会 | 待定 | 上海 | 中国酒业协会 | 酒类 | 商贸发展处 |
(二)境外展会 | 序号 | 展会名称 | 时间 | 国家 | 城市 | 主办方 | 展出内容 | 联系处室 | 1 | 美国TEXWORLD服装面料及服装展暨 中国纺织品服装贸易展览会 | 1月 | 美国 | 纽约 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业协会 | 纺织面料 | 贸易促进处 | 2 | 越南国际服装、纺织及纺织技术博览会 | 2月 | 越南 | 胡志明市 | 法兰克福展览 | 面料、服装、家纺、纺机 | 对外贸易处 | 3 | 泰国曼谷户外用品展览会 | 5月 | 泰国 | 曼谷 | N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. | 户外用品 | 贸易促进处 | 4 | AFF印尼亚洲纺织时尚展 | 6月 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 中纺广告展览有限公司 | 家用纺织品、服装服饰及面料 | 对外贸易处 | 5 | 2025浙江(澳门)国际工程展 | 6月 | 中国 | 澳门 | 中国对外承包工程商会、澳门贸易投资促进局 | 对外承包工程 | 投资合作处 | 6 | 日本国际食品展 | 7月 | 日本 | 东京 | 励展博览集团日本有限公司、日本贸易振兴机构 | 食品 | 贸易促进处 | 7 | 韩国首尔建筑建材五金卫浴展览会 | 7月 | 韩国 | 首尔 | E-Sang Networks & Homdex | 五金、建材 | 贸易促进处 | 8 | 俄罗斯国际纺织服装面料产业展TCM | 8月 | 俄罗斯 | 莫斯科 | GEFERA MEDIA LLC | 面料、服装、家纺 | 对外贸易处 | 9 | 2025年沙特国际时装、纺织品及皮革展览会 | 9月 | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 金字塔国际集团 | 纺织面料 | 贸易促进处 | 10 | 米兰国际时尚服装及珠宝配饰展 | 9月 | 意大利 | 米兰 | 米兰博览会集团 | 面料、服装、家纺 | 贸易促进处 | 11 | 第64届俄罗斯轻工纺织展览会 | 9月 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯纺织集团、 俄罗斯轻工业集团 | 纺织面料 | 贸易促进处 | 12 | 第77届埃及开罗纺织博览会 | 10月 | 埃及 | 开罗 | 金字塔国际集团 | 纺织面料 | 贸易促进处 | 13 | 乌兹别克斯坦国际纺织展 | 10月 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | Iteca(ICA) | 面料、服装、家纺 | 对外贸易处 | 14 | AFF阿联酋亚洲纺织时尚展 | 12月 | 阿联酋 | 迪拜 | 中纺广告展览有限公司 | 家用纺织品、服装服饰及面料 | 对外贸易处 |
二、其他类展会(45个) (一)境内展会 | 序号 | 展会名称 | 时间 | 城市 | 主办方 | 展出内容 | 1 | 中国国际服装服饰博览会 | 3月 | 上海 | 中国服装协会、中国国际贸易中心股份有限公司等 | 服装服饰 | 2 | 中国国际家用纺织品及辅料博览会 | 3月/8月 | 上海 | 中国家用纺织品行业协会、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 | 家纺布艺 | 3 | 2025CBE中国美容博览会 | 5月 | 上海 | 上海百文会展有限公司 | 化妆品包材 | 4 | 中国(上海)国际技术进出口交易会 | 6月 | 上海 | 商务部、科技部、国家知识产权局、上海市人民政府 | 电信、计算机和信息服务 | 5 | 中国青岛国际面料、辅料及纱线采购交易会 | 6月 | 青岛 | 山东省纺织服装行业协会、青岛市纺织服装行业协会 | 纺织面料 | 6 | 大湾区国际纺织面料及辅料博览会 | 6月 | 深圳 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会中国纺织信息中心等 | 纺织面料 | 7 | 中国(杭州)国际纺织服装供应链博览会 | 6月 | 杭州 | 杭州女装商会、浙江省针织行业协会、浙江省羊毛衫协会 | 纺织服装 | 8 | CCBEC 2025深圳跨境电商展览会 | 9月 | 深圳 | 法兰克福展览集团 | 供货商展区、跨境电商综合服务 | 9 | 第十八届中国·大唐国际袜业博览会 | 9月 | 绍兴 | 中国纺织工业联合会 | 袜业 | 10 | 中国国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会 | 10月 | 杭州 | 中国国际贸易促进委员会建设行业分会、中国国际商会浙 | 制冷 | 11 | 包装世界(上海)博览会(SWOP) | 11月 | 上海 | 德国杜塞尔多夫展览公司 | 包装材料 | (二)境外展会 |
| 序号 | 展会名称 | 时间 | 国家 | 城市 | 主办方 | 展出内容 | 1 | 法兰克福国际家用及商用纺织品展览会 | 1月 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福展览 | 家纺成品、家纺面料及配件 | 2 | 墨西哥国际时装及面料展览会 | 1月 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥时尚集团 | 服装、服饰、面料等 | 3 | 英国伦敦服装服饰展览会 | 2月 | 英国 | 伦敦 | 英国HYVE集团 | 服装、服饰配件、面料等 | 4 | 迪拜食品展 | 2月 | 阿联酋 | 迪拜 | 上海国际广告展览有限公司 | 食品 | 5 | 2025年俄罗斯国际暖通、空调及制冷展 | 2月 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 北京励航国际商务会展有限公司 | 制冷设备 | 6 | 2025年美国国际制冷、通风及供暖展览会 | 2月 | 美国 | 奥兰多 | 中国国际贸易促进委员会机械行业分会 | 制冷设备 | 7 | 2025西班牙巴塞罗那国际视听设备及显示技术展览会 | 2月 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 美国国际信息交流行业协会 | 信息交流 | 8 | 2025韩国(首尔)PSID 国际纺织服装展览会 | 2月 | 韩国 | 首尔 | 韩国纤维融合技术院 | 纱线、面料、家纺、服装 | 9 | 英国伯明翰消费品博览会 | 2月/9月 | 英国 | 伯明翰 | Hyve展览集团 | 礼品及赠品 | 10 | 法国国际服装贸易展 | 2月/9月 | 法国 | 巴黎 | Première Vision | 服装、服饰配件 | 11 | 2025年墨西哥国际乐器、舞台灯光音响展 | 3月 | 墨西哥 | 墨西哥城 | Sound Check Xpo | 设备 | 12 | 2025美国拉斯维加斯五金园艺展览会 | 3月 | 美国 | 拉斯维加斯 | 英国励展博览集团 | 五金 | 13 | 日本成衣智造沙龙展·东京 | 3月 | 日本 | 东京 | アパレルショー事務局 | 服装 | 14 | 2025欧洲化妆品原料展览会 | 4月 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 中国国际贸易促进委员会化工行业分会 | 化妆品 | 15 | 香港礼品及赠品展 | 4月 | 中国 | 香港 | 香港贸易发展局 | 宣传礼品及赠品 | 16 | 香港时装节 | 4月 | 中国 | 香港 | 香港贸易发展局 | 服装服饰面料 | 17 | 香港时尚家品及家纺展 | 4月 | 中国 | 香港 | 香港贸易发展局 | 家用纺织品 | 18 | 柯桥纺博会海外展暨 中国轻纺城韩国首尔纺织面辅料展 | 4月 | 韩国 | 首尔 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 纺织品面辅料 | 19 | 2025年第四届越南中国出口品牌联展 | 5月 | 越南 | 胡志明市 | 米奥兰特国际会展 | 综合 | 20 | 2025世界制药原料展(美国)展 | 5月 | 美国 | 费城 | 上海中驰创展展览 | 医药 | 21 | 德国科隆国际家具生产、木工及室内装饰展 | 5月 | 德国 | 科隆 | 德国科隆国际展览公司 | 家具 | 22 | 英国国际服装贴牌加工展SVP | 5月 | 英国 | 伦敦 | SVP EXPO | 服装 | 23 | 美国芝加哥室内设计及办公家具展览会 | 6月 | 美国 | 芝加哥 | 芝加哥国际展览公司 | 办公设备 | 24 | 南非五大行业展 | 6月 | 南非 | 约翰内斯堡 | DMG集团 | 五金、建材 | 25 | 2025年东盟美容展 | 6月 | 泰国 | 曼谷 | 博洛尼亚集团、英富曼集团 | 美容类 | 26 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展览会 | 6月/11月 | 澳大利亚 | 悉尼/墨尔本 | 中国纺织品进出口商会 | 面料、服装、家纺 | 27 | 2025越南国际美容博览会 | 7月 | 越南 | 胡志明市 | 英富曼集团Informa | 美容类 | 28 | 澳大利亚墨尔本家具家饰展览会AIFF | 7月 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 澳大利亚国际展览公司 | 家具、家居装饰、户外 | 29 | 巴西圣保罗国际纺织服装采购展GOTEX | 8月 | 巴西 | 圣保罗 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 | 纺织、服装、家纺 | 30 | 2025年美国拉斯维加斯服装服饰、面料、 辅料及鞋类展览会 | 8月 | 美国 | 拉斯维加斯 | MAGIC展览公司 | 服装面料 | 31 | 2025年墨西哥五金展览会 | 9月 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 广州达鸿展览服务有限公司 | 五金 | 32 | 2025世界制药原料(欧洲)展览会 | 10月 | 德国 | 法兰克福 | Informa、Markets | 医药 | 33 | 2025中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会 | 10月 | 新加坡 | 新加坡 | 欧洲纺织机械制造商委员会 | 纺织机械 | 34 | 俄罗斯莫斯科国际家具、配件及室内装潢展 | 11月 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 中盈展(北京)国际会展服务有限公司 | 家具 |
附件2 2025年第一批浙江省商务展会目录(自办类及重点类) | 一、自办类展会(展位费省厅全额补助) | (一)货物贸易展会 | 序号 | 展会名称 | 国家 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 1 | 2025浙江国际贸易(巴拿马)展览会 | 巴拿马 | 巴拿马城 | 3月 | 综合类 | 2 | 2025浙江国际贸易(乌兹别克斯坦)展览会 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 5月 | 日用消费品类 | 3 | 2025浙江国际贸易(印度尼西亚)展览会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 6月 | 纺织服装类 | 4 | 2025浙江国际贸易(巴西)展览会 | 巴西 | 圣保罗 | 8月 | 纺织服装类 | 5 | 2025浙江国际贸易(哈萨克斯坦)展览会 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 9月 | 五金照明建材类 | 6 | 2025浙江国际贸易(泰国)展览会 | 泰国 | 曼谷 | 9月 | 五金照明建材类 | 7 | 2025浙江国际贸易(俄罗斯)展览会 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 9月 | 机电类 | 8 | 2025浙江国际贸易(土耳其)展览会 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 9月 | 日用消费品类 | 9 | 2025浙江国际贸易(墨西哥)展览会 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 9月 | 纺织服装类 | 10 | 2025浙江国际贸易(摩洛哥)展览会 | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 9月 | 食品类 | (二)服务贸易展会 | 序号 | 展会名称 | 国家 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 1 | 2025浙江服务贸易(上海)数字文旅展 | 中国 | 上海 | 3月 | 旅行服务 | 2 | 2025浙江服务贸易(西班牙)电子科技展 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 3月 | 电信、计算机和信息服务 | 3 | 2025浙江服务贸易(美国)科技创新展 | 美国 | 奥斯汀 | 3月 | 个人、文化和娱乐服务 | 4 | 2025浙江服务贸易(汉诺威)数字生态展 | 德国 | 汉诺威 | 3月 | 电信、计算机和信息服务 | 5 | 2025浙江服务贸易(俄罗斯)信息服务展 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 4月 | 电信、计算机和信息服务 | 6 | 2025浙江服务贸易(日本)人工智能展 | 日本 | 东京 | 4月 | 电信、计算机和信息服务 | 7 | 2025浙江服务贸易(意大利)国际图书展 | 意大利 | 都灵 | 5月 | 个人、文化和娱乐服务 | 8 | 2025浙江服务贸易(美国)知识产权展 | 美国 | 圣地亚哥 | 5月 | 知识产权使用费服务 | 9 | 2025浙江服务贸易(土耳其)物流技术服务展 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 5月 | 运输服务 | 10 | 2025浙江服务贸易(欧洲)金融服务展 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 6月 | 金融服务 | 11 | 2025浙江服务贸易(印度尼西亚)环保服务展 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 8月 | 其他商业服务 | 12 | 2025浙江服务贸易(科隆)国际游戏展 | 德国 | 科隆 | 8月 | 个人、文化和娱乐服务 | 13 | 2025浙江服务贸易(泰国)中医健康展 | 泰国 | 曼谷 | 9月 | 个人、文化和娱乐服务 | 14 | 中国国际服务贸易交易会(浙江展区) | 中国 | 北京 | 9月 | 服务贸易综合类 | (三)外经展会 | 序号 | 展会名称 | 国家 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 1 | 2025浙江(埃及)国际工程展 | 埃及 | 开罗 | 6月 | 对外承包工程 | 2 | 2025浙江(泰国)国际工程展 | 泰国 | 曼谷 | 7月 | 对外承包工程 | 3 | 2025浙江(巴西)国际工程展 | 巴西 | 圣保罗 | 8月 | 对外承包工程 |
二、重点类展会(展位费省厅补助70%) | (一)境内展会 | 序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 主办方 | 1 | 中国国际消费品博览会 | 海口 | 4月 | 综合类 | 商务部 | 2 | 中国(浙江)跨境电商进出口交易会 | 杭州 | 4月 | 跨境电商 | 待定 | 3 | 第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会 | 宁波 | 5月 | 中东欧特色商品 | 浙江省人民政府、商务部 | 4 | 中非-经贸博览会浙江展区 | 长沙 | 6月 | 综合类 | 商务部 | 5 | 哈尔滨国际经济贸易洽谈会 | 哈尔滨 | 6月 | 综合类 | 商务部 | 6 | 中国-亚欧博览会 | 乌鲁木齐 | 6月 | 综合类 | 商务部 | 7 | 广州国际消费电子展览会 | 广州 | 7月 | 消费电子类 | 中国对外贸易中心集团有限公司 | 8 | 中国-南亚博览会 | 昆明 | 7月 | 综合类 | 商务部 | 9 | 第十五届中国-东北亚博览会 | 长春 | 8月 | 综合类 | 商务部 | 10 | 第二十届中国西部国际博览会 | 成都 | 9月 | 综合类 | 商务部 | 11 | 中国-蒙古国博览会 | 呼和浩特 | 9月 | 综合类 | 商务部 | 12 | 第二十二届中国-东盟博览会 | 南宁 | 9月 | 综合类 | 商务部 | 13 | 中国国际投资贸易洽谈会 | 厦门 | 9月 | 投资促进 | 商务部 | 14 | 全球数字贸易博览会 | 杭州 | 9月 | 数字贸易 | 浙江省人民政府、商务部 | (二)境外展会 |
| 序号 | 展会名称 | 国家 | 城市 | 时间 | 展出内容 | 主办方 | 1 | 伊拉克(埃尔比勒)国际汽车工业展 | 伊拉克 | 埃尔比勒 | 2月 | 汽车配件类 | 金字塔会展集团 | 2 | 孟加拉达卡国际面料及纱线展览会 | 孟加拉 | 达卡 | 3月 | 纺织服装类 | CEMS展览集团、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 | 3 | 汉诺威工业博览会 | 德国 | 汉诺威 | 3月 | 机电类 | 汉诺威展览集团 | 4 | 亚洲(泰国)酒店用品设施展览会暨中国酒店与餐饮用品博览会 | 泰国 | 曼谷 | 3月 | 日用消费品类 | 科隆展览公司、商务部外贸发展事务局 | 5 | 2025浙江国际贸易(沙特)展览会 | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 4月 | 五金照明建材类 | 浙江省商务厅 | 6 | 印尼雅加达国际纺织纺机展 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 4月 | 纺织服装类 | Peraga Nusantara Jaya Sakti | 7 | 巴西(圣保罗)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 巴西 | 圣保罗 | 4月 | 汽车配件类 | 励展博览集团 | 8 | 2025年第37届泰国曼谷国际建筑建材展 | 泰国 | 曼谷 | 4月 | 五金照明建材类 | TTF International Co., Ltd. | 9 | 印度尼西亚国际汽配展 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 5月 | 汽车配件类 | GEM国际展览公司 | 10 | 澳门国际科技创新博览会 | 中国 | 澳门 | 5月 | 综合类 | 澳门科技总会 | 11 | 欧洲全球水产海鲜及加工展览会 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 5月 | 食品及原料类 | 美国DC商会 | 12 | 沙特国际五金博览会 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 6月 | 五金照明建材类 | 科隆国际展览公司 | 13 | 2025年第十三届墨西哥中国投资贸易交易会——日用消费品(文具)展 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 6月 | 日用消费品类 | 墨西哥长江国际商会 | 14 | 2025泰国曼谷电子元器件及工业模具机械生产设备展览会 | 泰国 | 曼谷 | 6月 | 机电类 | REED EXHIBITIONS | 15 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 6月 | 综合类 | 商务部 | 16 | 2025年伊朗国际汽车零配件展览会 | 伊朗 | 德黑兰 | 6月 | 汽车配件类 | 伊朗IDRO展览公司 | 17 | 西班牙五金工具展览会 | 西班牙 | 毕尔巴鄂 | 6月 | 五金照明建材类 | 毕尔巴鄂展览公司 | 18 | 2025波兰(波兹南)国际工业博览会 | 波兰 | 波兹南 | 6月 | 机电类 | 波兹南展览集团 | 19 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 6月 | 日用消费品类 | 机电商会 | 20 | 西班牙马德里二手车及半新车展 | 西班牙 | 马德里 | 6月 | 二手车和半新车 | 西班牙马德里国际会展公司 | 21 | 2025浙江(澳门)国际工程展 | 中国 | 澳门 | 6月 | 对外承包工程 | 中国对外承包工程商会、澳门贸易投资促进局 | 22 | 第九届中国-俄罗斯博览会 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 7月 | 综合类 | 商务部 | 23 | 哈萨克斯坦—中国商品展览会 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 8月 | 综合类 | 商务部外贸发展事务局、新疆维吾尔自治区商务厅、新疆生产建设兵团商务局 | 24 | 巴基斯坦纺织及纺织机械博览会 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 8月 | 纺织服装类 | GTEX国际纺织集团 | 25 | 2025浙江国际贸易(越南)展览会暨浙江出口商品(越南)交易会 | 越南 | 胡志明市 | 8月 | 综合类 | 浙江省商务厅 | 26 | 日本东京国际五金及DIY展览会 | 日本 | 东京 | 8月 | 五金照明建材类 | 日本五金工业协会 | 27 | 世界制药原料(韩国)展 | 韩国 | 首尔 | 8月 | 医药制药及医疗器械类 | 英富曼集团 | 28 | 第十二届中国-东盟(泰国)商品贸易展览会 | 泰国 | 曼谷 | 9月 | 综合类 | 中国对外贸易中心集团有限公司 | 29 | 2025年沙特家具及室内装饰展 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 9月 | 家具类 | DMG集团 | 30 | 2025越南国际电子展 | 越南 | 河内 | 9月 | 消费电子类 | 励展集团 | 31 | 日本大阪国际生活用品展暨第18届浙江出口商品(大阪)交易会 | 日本 | 大阪 | 9月 | 日用消费品类 | 浙江省商务厅 | 32 | 加拿大服装纺织品采购展 | 加拿大 | 多伦多 | 9月 | 纺织服装类 | 中国纺织品进出口商会 | 33 | 中国消费品(澳大利亚)品牌展 | 澳大利亚 | 悉尼 | 9月 | 日用消费品类 | 商务部贸发局 | 34 | 2025年英国伯明翰国际秋季消费品博览会 | 英国 | 伯明翰 | 9月 | 日用消费品类 | Hyve展览集团 | 35 | 巴西国际电力及智能能源展 | 巴西 | 圣保罗 | 9月 | 新能源类 | reed exhibitions | 36 | 印尼雅加达国际混凝土展览会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 9月 | 机电类 | 英国UBM展览集团 | 37 | 浙江二手车出口精品展(乌兹别克斯坦站) | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 9月 | 二手车和半新车 | 法兰克福展览有限公司 |
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|